Zahlen und Fakten
Bevölkerung
| Gemeinde: | 1'157 (31.12.2025) |
| Ausländeranteil: | 6.66 % |
| Stimmberechtigte: | 835 |
| Evangelisch-reformierte: | 57 % |
| Römisch-katholische: | 11 % |
| Andere Konfession: | 32 % |
Steuersätze
| Gemeinde | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Gemeindesteuer | 1.95 | 1.95 | 1.90 | 1.80 | 1.80 |
| Kantonssteuer nat. Personen | 2.975 | 2.975 | 3.025 | 3.025 | 3.025 |
| Gesamttotal ohne Kirchen | 4.925 | 4.925 | 4.925 | 4.825 | 4.825 |
| Kirche | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Evangelisch-reformiert | 0.1600 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1600 |
| Römisch-Katholisch | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 |
Geografie / Flächen
| Höhe über Meer | 484 bis 499 m |
| Luftdistanz zu Bern | 19.5 km |
| Fläche | 204 ha |
| davon Landwirtschaftsfläche | 68.62 % |
| Wald | 4.38 % |
| Siedlung | 22.10 % |
| Verkehr | 4.90 % |
Schulen / Schüler
| SchülerInnen | Sept. 2025 | Sept. 2024 | Sept. 2023 | Sept. 2022 | Sept. 2021 |
| Aefligen | 97 (KG: 21) | 93 (KG: 20) | 96 (KG: 28) | 96 (KG: 24) | 87 (KG: 23) |
| Gemeindeverband Kirchberg | 33 | 29 | 30 | 24 | 24 |
| Total | 130 | 122 | 126 | 120 | 111 |
Betriebe und Dienstleistungen
| Gewerbebetriebe | 45 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 11 |
| Dienstleistungsbetriebe | 44 |
